瀚信德品牌优质风冷式冷水机组具有不需要配套冷却水塔,安装方便,制冷量充足,运行可靠,等优点,可大大缩短施工工期。
瀚信德高端配置风冷式冷水机组特点:
风冷式冷水机组压缩机:
	    采用国际知名品牌日本大金、日本松下/三洋、美国谷轮、丹麦丹佛斯等全封闭涡旋式压缩机,配套优质高效能铜管制作的冷凝器、蒸发器及世界知名品牌元件,使机组具有体积小、噪音低、能量大、寿命长、操作简便等优点,其优美精巧的外形设计和可靠稳定的高效能品质在同类产品中出类拔萃!
	    风冷式冷水机组蒸发器:蒸发器铜管采用内外螺纹式增强管。铜管表面有螺纹,铜管外表面光滑、冷却效果好,蒸发器筒身以25mm厚PE保温板保温,不结露,冷量损失少。
	    风冷式冷水机组冷凝器:冷凝器由翘片加上行列铜管组成,制造时采用二次翻边.翘片机械涨管工艺和先进换热器生产线,保证优质高效。
风冷式冷水机组保护装置:
	    保护系统装置有:压缩机延时启动保护器、过载保护器、高低压保护器、温度控制开关、防冻开关、熔断塞、电子时间保护安全阀、压缩机过热保护器、压缩机频繁启动保护器及异常指示灯,确保机组的正常运行。
风冷式冷水机组智能电脑控制系统:
	    瀚信德公司开发出高智能PLC、PC级电脑控制系统,可做远程监视与控制,具有自动加卸载、定时开关机以及记录故障原因等多重功能;操作简单,主机与电源接驳。故障率低,安全系数高,安装简单,系统控制可即时调整,直观可靠。
风冷式冷水机组总述:
	    瀚信德风冷式冷水机箱型设计,水箱内置于机组内,底部装有活动脚轮,外形美观,可随意改换安装的位置及设备,可安放于生产车间内,并具备多段能量调节适用于配套中小型生产设备(此机型无需要配备冷却水塔及冷却泵,安装非常方便快捷)。
	    风冷式冷水机组应用行业:此系列机组广泛应用于化工、食品,电镀、注塑、制药、印刷,医院,学校、中央空调主机等行业的降温冷却制冷工程。
	    此系列风冷式冷水机组机型可定制:超低温型(可低至零下5℃-10℃-15℃-20℃-25℃-30℃-40℃-60℃-80℃到-120℃)及实验室等场所使用的大温差高精密冷水机组,耐酸碱防腐蚀型,高精密温度控制型,特殊环境防爆型,三相220V、三相440V/60HZ等特殊非标型机组。
					风冷冷水机规格参数(一)  | |||||||||||||||||
					参数  | 
					型号  | 
					HXD-1/2A  | 
					HXD-01A  | 
					HXD-02A  | 
					HXD-03A  | 
					HXD-04A  | 
					HXD-05A  | 
					HXD-06A  | 
					HXD-08A  | ||||||||
					制冷量  | 
					Kw/50Hz  | 
					1.53  | 
					3.06  | 
					6.12  | 
					9.18  | 
					12.24  | 
					15.30  | 
					18.36  | 
					24.48  | ||||||||
					Kcal/h/50Hz  | 
					1316  | 
					2632  | 
					5263  | 
					7895  | 
					10526  | 
					15789  | 
					14530  | 
					21052  | |||||||||
					总输入功率  | 
					KW  | 
					0.82  | 
					1.2  | 
					2.02  | 
					2.9  | 
					3.75  | 
					4.75  | 
					6.6  | 
					8.6  | ||||||||
					最大运行电流  | 
					A  | 
					4.5  | 
					6.5  | 
					10.9  | 
					6.9  | 
					9.0  | 
					11.4  | 
					16  | 
					20.9  | ||||||||
					电源  | 
					Volt  | 
					1N-220V50Hz  | 
					3N-380V50Hz  | ||||||||||||||
					制冷剂  | 
					     名称  | 
					R22  | |||||||||||||||
					  充注量  | 
					Kg  | 
					0.6  | 
					0.8  | 
					1.8  | 
					2.7  | 
					3.5  | 
					4.3  | 
					5  | 
					3.5x2  | ||||||||
					     控制方法  | 
					毛细管  | ||||||||||||||||
					压缩机  | 
					     类型  | 
					全封闭回转式  | 
					全旋式或活塞式封闭涡  | ||||||||||||||
					功率  | 
					Kw  | 
					0.375  | 
					0.75  | 
					1.5  | 
					2.2  | 
					3  | 
					3.75  | 
					4.5  | 
					3x2  | ||||||||
					冷却风机  | 
					风量  | 
					M3/h  | 
					800  | 
					1000  | 
					2000  | 
					3000  | 
					4000  | 
					5000  | 
					6000  | 
					8000  | |||||||
					功率  | 
					   | 
					   | 
					   | 
					   | 
					   | 
					   | 
					   | 
					   | 
					   | ||||||||
					冷凝器  | 
					     形式  | 
					高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机  | |||||||||||||||
					冷冻水  | 
					水量  | 
					M3/h  | 
					0.26  | 
					0.51  | 
					0.97  | 
					1.44  | 
					1.87  | 
					2.4  | 
					2.91  | 
					3.75  | |||||||
					水箱  | 
					m3  | 
					0.022  | 
					0.028  | 
					0.038  | 
					0.038  | 
					0.065  | 
					0.065  | 
					0.11  | 
					0.11  | ||||||||
					     进出水管径  | 
					G1/2"  | 
					G1/2"  | 
					G3/4"  | 
					G3/4"  | 
					G3/4"  | 
					G1"  | 
					G1"  | 
					G1"-1/2"  | |||||||||
					水泵  | 
					功率  | 
					Kw  | 
					0.37  | 
					0.37  | 
					0.37  | 
					0.55  | 
					0.55  | 
					0.75  | 
					0.75  | 
					0.75  | |||||||
					压力  | 
					KPa  | 
					180  | 
					180  | 
					250  | 
					242  | 
					242  | 
					290  | 
					290  | 
					290  | ||||||||
					外形尺寸  | 
					长  | 
					mm  | 
					600  | 
					600  | 
					820  | 
					945  | 
					945  | 
					1035  | 
					1200  | 
					1470  | |||||||
					宽  | 
					mm  | 
					400  | 
					400  | 
					460  | 
					550  | 
					550  | 
					610  | 
					650  | 
					710  | ||||||||
					高  | 
					mm  | 
					940  | 
					940  | 
					1170  | 
					1370  | 
					1370  | 
					1385  | 
					1480  | 
					1700  | ||||||||
					重    量  | 
					   | 
					Kg  | 
					45  | 
					60  | 
					120  | 
					130  | 
					160  | 
					170  | 
					250  | 
					270  | |||||||
					风冷冷水机规格参数(二)  | ||||||||||||||
					     参数  | 
					型号  | 
					HXD-10A  | 
					HXD-12A  | 
					HXD-15A  | 
					HXD-20A  | 
					HXD-25A  | 
					HXD-30A  | 
					HXD-40A  | 
					HXD-50A  | 
					HXD-60A  | ||||
					制冷量  | 
					Kw50Hz  | 
					30.6  | 
					33.79  | 
					44.15  | 
					59.08  | 
					71.72  | 
					87.2  | 
					113.58  | 
					135.49  | 
					181.68  | ||||
					Kcal/h50Hz  | 
					26316  | 
					29059  | 
					37965  | 
					50805  | 
					61683  | 
					74992  | 
					97675  | 
					116521  | 
					156249  | |||||
					 总输入功率  | 
					KW  | 
					9  | 
					13.3  | 
					17  | 
					22.8  | 
					27.7  | 
					33.7  | 
					42.8  | 
					51.1  | 
					68.8  | ||||
					最大运行电流  | 
					A  | 
					26.7  | 
					32.3  | 
					41.3  | 
					55.4  | 
					63.1  | 
					76.8  | 
					97.5  | 
					116.5  | 
					143.1  | ||||
					     电源  | 
					Volt  | 
					3N-380V50Hz  | ||||||||||||
					制冷剂  | 
					名称  | 
					R22  | ||||||||||||
					充注量  | 
					Kg  | 
					4.3x2  | 
					5x2  | 
					6.5x2  | 
					8.5x2  | 
					10.5x2  | 
					12.5x2  | 
					17x2  | 
					20.5x2  | 
					24.9x2  | ||||
					控制方法  | 
					毛细管  | 
					外平衡式热功力膨胀阀  | 
					   | |||||||||||
					压缩机  | 
					类型  | 
					全封闭涡旋式或活塞式  | 
					   | |||||||||||
					功率  | 
					Kw  | 
					3.75x2  | 
					4.5x2  | 
					5.5x2  | 
					7.5x2  | 
					9.4x2  | 
					11.3x2  | 
					15x2  | 
					18.8x2  | 
					22.5x2  | ||||
					    冷却风量  | 
					m3/h  | 
					10000  | 
					12000  | 
					15000  | 
					20000  | 
					25000  | 
					30000  | 
					40000  | 
					48000  | 
					66000  | ||||
					    冷冻水  | 
					水量  | 
					m3/h  | 
					4.82  | 
					5.81  | 
					7.6  | 
					10.16  | 
					12.34  | 
					15  | 
					19.53  | 
					23.3  | 
					30.52  | |||
					   | 
					水箱  | 
					m3  | 
					0.188  | 
					0.188  | 
					0.285  | 
					0.285  | 
					0.405  | 
					0.405  | 
					0.61  | 
					0.61  | 
					0.7  | |||
					   | 
					进出水管径  | 
					G1-1/2"  | 
					G1-1/2"  | 
					G2"  | 
					G2"  | 
					G2-1/2"  | 
					G2-1/2"  | 
					G3"  | 
					G3"  | 
					G3"  | ||||
					水泵  | 
					功率  | 
					Kw  | 
					1.5  | 
					1.5  | 
					1.5  | 
					2.2  | 
					2.2  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | 
					4  | |||
					压力  | 
					KPa  | 
					205  | 
					205  | 
					205  | 
					220  | 
					220  | 
					250  | 
					250  | 
					250  | 
					250  | ||||
					外形尺寸  | 
					长  | 
					mm  | 
					1475  | 
					1460  | 
					1800  | 
					1960  | 
					2080  | 
					2080  | 
					2300  | 
					2300  | 
					3556  | |||
					宽  | 
					mm  | 
					715  | 
					800  | 
					890  | 
					940  | 
					1000  | 
					1000  | 
					1220  | 
					2200  | 
					2200  | ||||
					高  | 
					mm  | 
					1695  | 
					1780  | 
					1880  | 
					1960  | 
					2055  | 
					2055  | 
					2310  | 
					2210  | 
					2210  | ||||
					重量  | 
					Kg  | 
					350  | 
					370  | 
					520  | 
					590  | 
					790  | 
					880  | 
					1100  | 
					1280  | 
					1420  | ||||
					注:以上规格是按冷水出口7度,回水12℃标准机型设计;如需低温型、耐酸型机组,高压泵浦、特殊电源电压及频率环境中使用、订货前请说明;产品不断改良及创新,规格如有更改,恕不另行通知;  | ||||||||||||||

风冷式冷水机组

风冷式冷水机工作原理图

风冷式冷水机工程安装示意图,工程原理图

精选配件-优质带油压力表

精选配件-台湾源立水泵
风冷式冷水机组哪家好,风冷式冷水机组多少钱一台,请联系我们,我们会给您最满意的答复!